ATI F12D Stationaire Gasdetector
Prijs op aanvraag
Offerte Aanvragen
Vul uw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, verzoeken wij u om uw offerteaanvraag zo volledig mogelijk te omschrijven en in te vullen..
Vragen, advies of hulp nodig bij uw keuze?
De F12/D Toxic Gas Detector is een modulaire stationaire gasdetector voor continue bewaking van toxische gassen in industriële omgevingen. De detector werkt met verwisselbare H10 Smart Sensoren, biedt een 4–20 mA uitgang en is optioneel uit te voeren met HART of Modbus RTU (RS232/RS485). Dankzij de combinatie van modulaire sensortechniek, datalogging, Auto-Test-opties en robuuste IP65-behuizing is de F12/D geschikt voor toepassingen waar betrouwbaarheid, onderhoudsgemak en hoge beschikbaarheid centraal staan.
Beschrijving
De F12/D is ontworpen voor vaste gasdetectie rondom procesinstallaties, opslagpunten en technische ruimten waar toxische gasrisico’s aanwezig zijn. Het systeem gebruikt elektrochemische sensormodules en kan per meetpunt worden geconfigureerd op het gewenste gas en meetbereik.
De transmitter beschikt over een grafisch LCD-display met menubediening via fronttoetsen, zodat instellingen, statusinformatie en meetwaarden lokaal te beheren zijn. Voor integratie in bestaande installaties is een 4–20 mA signaal standaard beschikbaar. Voor digitale koppeling met besturing en rapportage zijn HART- of Modbus-interfaces beschikbaar.
De F12/D ondersteunt verschillende mechanische configuraties, zoals integrale sensoropbouw, remote opstelling, duct-montage en een verwarmde sensorhouder voor omgevingen met hoge luchtvochtigheid of condensatiegevoelige processen.
Verwisselbare H10 Smart Sensoren
Een belangrijk voordeel van de F12/D is de H10 Smart Sensor-architectuur.
Wat dit in de praktijk oplevert:
-
Snelle sensorwissel: sensormodules zijn verwisselbaar, waardoor onderhoud efficiënt kan worden ingepland.
-
Sensor met eigen geheugen: kalibratiegegevens, zero-/span-correcties en sensorhistorie worden in de sensor opgeslagen.
-
Minder stilstand: reserve-sensoren kunnen vooraf in de werkplaats worden gekalibreerd en op locatie snel worden geplaatst.
-
Betere levensduuranalyse: opgeslagen kalibratiehistorie helpt bij het beoordelen van sensorconditie en vervangingsmoment.
-
Auto-Test ondersteuning: met optionele E18 gasgeneratoren kan automatisch een echte gasresponscontrole worden uitgevoerd (gas-/rangeafhankelijk).
-
Sensor keeper optie: spare sensoren kunnen in bias-conditie bewaard worden, zodat ze sneller inzetbaar zijn bij vervanging.
Voor beheerorganisaties betekent dit: kortere service-interventies, beter voorspelbaar onderhoud en een stabielere meetketen.
Belangrijkste kenmerken
-
Modulaire stationaire detector voor toxische gassen
-
Ondersteunt circa 60 verwisselbare H10 sensormodules
-
Meetprincipe: elektrochemische sensoren
-
Standaard uitgang: 4–20 mA
-
Optionele communicatie: HART of Modbus RTU (RS232/RS485)
-
Interne datalogger met instelbaar loginterval
-
Grafisch LCD-display met lokale menubediening
-
Optionele alarmrelaiskaart (3x SPST)
-
Optionele verwarmde sensorhouder
-
Remote sensoropstelling mogelijk (tot 100 ft, configuratieafhankelijk)
-
Robuuste, weer- en corrosiebestendige IP65 / NEMA 4X behuizing
-
CE- en RoHS-conforme uitvoering
Toepassingen en sectoren
Typische toepassingen
-
Lekdetectie bij gascilinderopslag en gascabinetten
-
Bewaking van procesleidingen, doseerpaneel en menginstallaties
-
Gasdetectie in technische ruimtes en utility-omgevingen
-
Monitoring bij waterbehandeling, neutralisatie en scrubberinstallaties
-
Lokale bewaking bij kritische overdrachtspunten en productie-eilanden
-
Integratie in PLC/DCS/SCADA voor centrale alarmering en logging
Geschikte sectoren
-
Chemie en petrochemie
-
Water- en afvalwaterbehandeling
-
Energie en utilities
-
Farmacie en laboratoria
-
Food & beverage (procesomgeving)
-
Metaal en maakindustrie
-
Opslag en handling van industriële gassen
Beschikbare gassen en meetbereiken (H10 Smart Sensoren)
Meetbereiken zijn instelbaar binnen de grenswaarden van de gekozen sensorvariant.
Algemene en toxische procesgassen
| Gas | Partnummer | Meetbereik |
|---|---|---|
| Acetyleen (C2H2) | 00-1057 | 0…50/500 ppm |
| Alcohol | 00-1043 | 0…50/500 ppm |
| Alcohol | 00-1044 | 0…500/2000 ppm |
| Ammoniak (NH3) | 00-1010 | 0…50/500 ppm |
| Ammoniak (NH3) | 00-1011 | 0…500/2000 ppm |
| Koolmonoxide (CO) | 00-1012 | 0…50/1000 ppm |
| Dimethylamine (DMA) | 00-1450 | 100/200 ppm |
| Ethyleenoxide (ETO) | 00-1039 | 0…20/200 ppm |
| Formaldehyde (HCHO) | 00-1040 | 0…20/200 ppm |
| Formaldehyde (HCHO) | 00-1349 | 500/2000 ppm |
| Waterstof (H2) | 00-1041 | 0…500/2000 ppm |
| Waterstof (H2) | 00-1013 | 0…1/10 % |
| Stikstofmonoxide (NO) | 00-1021 | 0…50/500 ppm |
| NOx | 00-1181 | 50/500 ppm |
| Zuurstof (O2) | 00-1014 | 0…5/25 % |
| Fosgeen (COCl2) | 00-1015 | 0…1/5 ppm |
| Fosgeen (COCl2) | 00-1016 | 0…5/100 ppm |
| Azijnzuur (CH3COOH)* | 00-1045 | 100/500 ppm |
| HC sensor (fabrieksoverleg)* | 00-1516 | op aanvraag |
Oxiderende gassen
| Gas | Partnummer | Meetbereik |
|---|---|---|
| Broom (Br2) | 00-1000 | 0…1/5 ppm |
| Broom (Br2) | 00-1001 | 0…5/200 ppm |
| Chloor (Cl2) | 00-1002 | 0…1/5 ppm |
| Chloor (Cl2) | 00-1003 | 0…5/200 ppm |
| Chloordioxide (ClO2) | 00-1004 | 0…1/5 ppm |
| Chloordioxide (ClO2) | 00-1005 | 0…5/200 ppm |
| Chloordioxide (ClO2) | 00-1359 | 200/1000 ppm |
| Chloordioxide (low Cl2 response) | 00-1425 | 1/5 ppm |
| Fluor (F2) | 00-1006 | 0…1/5 ppm |
| Fluor (F2) | 00-1007 | 0…5/200 ppm |
| Waterstofperoxide (H2O2) | 00-1042 | 0…10/100 ppm |
| Waterstofperoxide (H2O2) | 00-1169 | 200/2000 ppm |
| Jodium (I2) | 00-1036 | 0…1/5 ppm |
| Jodium (I2) | 00-1037 | 0…5/200 ppm |
| Ozon (O3) | 00-1008 | 0…1/5 ppm |
| Ozon (O3) | 00-1009 | 0…5/200 ppm |
| Ozon (O3) | 00-1358 | 200/1000 ppm |
| Ozon (O3) | 00-1163 | 500/2000 ppb |
Zure gassen
| Gas | Partnummer | Meetbereik |
|---|---|---|
| Waterstofbromide (HBr) | 00-1455 | 10/200 ppm |
| Waterstofchloride (HCl) | 00-1017 | 0…10/200 ppm |
| Blauwzuurgas / Waterstofcyanide (HCN) | 00-1018 | 0…10/200 ppm |
| Waterstoffluoride (HF) | 00-1019 | 0…10/200 ppm |
| Waterstofsulfide (H2S) | 00-1020 | 0…10/200 ppm |
| Waterstofsulfide (H2S) | 00-1469 | 200/1000 ppm |
| Stikstofdioxide (NO2) | 00-1022 | 0…10/200 ppm |
| Zwaveldioxide (SO2) | 00-1023 | 0…10/500 ppm |
| Algemene zuurgassen | 00-1038 | 0…10/200 ppm |
Hydride gassen
| Gas | Partnummer | Meetbereik |
|---|---|---|
| Arsine (AsH3) | 00-1024 | 0…500/2000 ppb |
| Arsine (AsH3) | 00-1025 | 0…10/200 ppm |
| Diboraan (B2H6) | 00-1026 | 0…500/2000 ppb |
| Diboraan (B2H6) | 00-1027 | 0…10/200 ppm |
| Germaan (GeH4) | 00-1028 | 0…500/2000 ppb |
| Germaan (GeH4) | 00-1029 | 0…10/200 ppm |
| Waterstofselenide (H2Se) | 00-1030 | 0…500/2000 ppb |
| Waterstofselenide (H2Se) | 00-1031 | 0…10/200 ppm |
| Fosfine (PH3) | 00-1032 | 0…500/2000 ppb |
| Fosfine (PH3) | 00-1033 | 0…10/200 ppm |
| Fosfine (PH3) | 00-1034 | 0…200/2000 ppm |
| Silaan (SiH4) | 00-1035 | 0…10/200 ppm |
| Silaan (SiH4) | 00-1285 | 500/2000 ppb |
* Beschikbaarheid kan afhankelijk zijn van configuratie en fabrieksafstemming.
Technische specificaties
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Sensortype | Elektrochemisch |
| Gasselectie | Sensorafhankelijk (H10 Smart Sensoren) |
| Instelbaar meetbereik | Binnen grenzen van gekozen sensor |
| Nauwkeurigheid | Doorgaans ±10% van meetwaarde (kalibratiegasafhankelijk) |
| Herhaalbaarheid / lineariteit | ±1% / ±0,5% (elektronisch) |
| Analoge uitgang | 4…20 mA, 700 Ω max @24V DC, 100 Ω max @12V DC |
| Digitale interface (optie) | HART FSK, Modbus RTU (RS232/RS485) |
| Alarmrelais (optie) | 3x SPST, 5A @230V AC of 5A @30V DC (resistief) |
| Voeding DC-model | 2-draads, 12…30V DC, max. 25 mA |
| Voeding AC-model | 115V AC of 230V AC, 50/60 Hz, 7 W max |
| Extra verbruik opties | Modbus RS485: +50 mA @24V DC; heated sensor: +93 mA @24V DC |
| Behuizing | IP65 / NEMA 4X, polycarbonaat met RVS hardware |
| Display | 96x32 grafisch LCD, backlit (afhankelijk van voedingsmodus) |
| Bediening | 4 fronttoetsen |
| Omgeving | -30…+60 °C (O2-sensor minimaal -10 °C), 10–95% RH niet-condenserend |
| Montage | Wand- of buismontage standaard, paneelmontage optioneel |
| Gewicht | ca. 0,68 kg |
Belangrijke veiligheidsnotitie
De F12/D is een non-IS stationaire detector. Voor toepassing in geclassificeerde explosiegevaarlijke zones moet een daarvoor geschikte Ex-oplossing worden geselecteerd op basis van zone-indeling, normering en projecteisen.
Waarom kiezen voor VTN Veiligheidstechniek Nederland
-
Advies door specialisten in stationaire gasdetectie
-
Ondersteuning bij gasselectie, meetbereik en positionering
-
Integratieadvies voor PLC/DCS/SCADA en alarmfilosofie
-
Ondersteuning bij inbedrijfstelling, verificatie en onderhoud
-
Eén aanspreekpunt voor levering, service en continuïteit van de installatie
| Merk | ATI |
|---|---|
| Type Product | Gasdetectiemeetkop (Stationair / Vast Opgesteld) |
| Welk(e) gas(sen) wilt u meten? | O2 (zuurstof), CO (koolstofmonoxide), H2S (waterstofsulfide), SO2 (zwaveldioxide), H2 (waterstof), NH3 (ammoniak), NO (stikstofmonoxide), NO2 (stikstofdioxide), HCN (waterstofcyanide), CL2 (chloorgas), PH3 (fosfine), O3 (ozon), ETO (ethyleenoxide), CLO2 (chloordioxide), ASH3 (arsenicum), COCl2 (Fosgeen), HF (waterstof fluoride), F2 (fluorine), HCI (waterstofchloride / zoutzuur), SiH4 (silane), CH2O (formaldehyde), H2O2 (Waterstofperoxide) |
| Meetprincipe | Elektrochemisch |
| Output / Relais / Protocol | 4-20 mA, HART, RS485 Modbus, Relais |
| Meetbereik | Afhankelijk van sensor type |
| Temperatuur Bereik | -30 tot +60 (O2 -10) |
| IP Rating | IP65 |
| MED Gecertificeerd (Marine Equipment Directive 2014/90/EU) | Nee |
| ATEX | NIET ATEX Gecertificeerd |
| Luchtvochtigheid | 10% tot 95% RV |